【盘中播报】4只A股跌停 计算机行业跌幅最大
- 来源:证券时报网
- 时间:2023-07-08 06:53:53
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.30%,A股成交量303.14亿股,成交金额3797.18亿元,比上一个交易日减2.96%。个股方面,1535只个股上涨,其中涨停21只,3223只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,农林牧渔、公用事业、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为1.02%、0.56%、0.52%;计算机、通信、传媒等跌幅最大,跌幅分别为2.43%、1.91%、1.83%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 1.02 | 73.56 | 204.53 | 神农科技 | 13.50 |
公用事业 | 0.56 | 122.19 | 45.07 | 晋控电力 | 10.09 |
煤炭 | 0.52 | 25.04 | 19.16 | 永泰能源 | 2.11 |
交通运输 | 0.48 | 46.82 | 20.06 | 长久物流 | 4.30 |
医药生物 | 0.30 | 169.02 | -0.64 | 拓新药业 | 7.75 |
银行 | 0.29 | 31.33 | 2.79 | 郑州银行 | 1.44 |
房地产 | 0.22 | 72.24 | 74.50 | 上实发展 | 10.13 |
纺织服饰 | 0.14 | 15.68 | -3.85 | 华利集团 | 2.97 |
轻工制造 | 0.11 | 53.24 | 17.91 | 东鹏控股 | 7.66 |
非银金融 | 0.09 | 64.48 | 1.52 | 锦龙股份 | 2.62 |
环保 | 0.06 | 23.27 | 3.45 | 联合水务 | 6.74 |
石油石化 | -0.06 | 15.05 | -6.42 | ST实华 | -1.74 |
商贸零售 | -0.10 | 45.16 | 11.49 | 焦点科技 | -3.73 |
食品饮料 | -0.11 | 66.32 | -7.50 | 威龙股份 | -4.05 |
社会服务 | -0.16 | 38.24 | 16.20 | 易尚退 | -5.00 |
美容护理 | -0.18 | 8.10 | -11.05 | 丸美股份 | -4.96 |
钢铁 | -0.23 | 11.94 | -31.07 | 钒钛股份 | -2.15 |
汽车 | -0.36 | 314.91 | 1.23 | 兴民智通 | -8.73 |
家用电器 | -0.45 | 61.72 | 11.04 | 秀强股份 | -5.38 |
建筑装饰 | -0.50 | 51.50 | -12.69 | 深桑达A | -5.22 |
基础化工 | -0.58 | 102.52 | -17.22 | 农心科技 | -8.08 |
综合 | -0.59 | 4.31 | -8.40 | 青岛中程 | -3.82 |
机械设备 | -0.68 | 302.80 | -5.25 | 林州重机 | -9.25 |
建筑材料 | -0.80 | 21.78 | 8.06 | 坚朗五金 | -6.45 |
电力设备 | -0.86 | 260.02 | -13.44 | 光一退 | -6.50 |
国防军工 | -0.88 | 122.78 | -4.07 | 景嘉微 | -5.35 |
有色金属 | -1.16 | 170.14 | -36.92 | 银河磁体 | -8.41 |
电子 | -1.73 | 500.71 | -11.15 | 芯动联科 | -10.83 |
传媒 | -1.83 | 214.30 | -9.20 | 果麦文化 | -7.00 |
通信 | -1.91 | 255.34 | -6.59 | 兆龙互连 | -8.10 |
计算机 | -2.43 | 518.50 | 2.74 | 吉大正元 | -10.01 |
关键词: